(Giá sau đây chỉ mang tính chất tham khảo; giá thị trường có thể biến động thường xuyên và không nên dựa vào đó để giao dịch!!! Màu đỏ biểu thị mức tăng và màu xanh lá cây biểu thị mức giảm.)
Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế và bao bì Đơn vị: tấn Giá: RMB
SIMETHICONE | ||||
NHÀ SẢN XUẤT | THIẾT BỊ | NGÀY 5 THÁNG 8 | NGÀY 6 THÁNG 8 | LÊN VÀ XUỐNG |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 14700-15500 | 14700-15500 | |
NAM TRUNG QUỐC | BỎ TẢI | 15500-15800 | 15500-15800 | |
BẮC TRUNG QUỐC | TIÊU CỰC ĐỊA PHƯƠNG | 15500-15800 | 15500-15800 | |
TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 15000-15500 | 15000-15500 | |
TÂY BẮC TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 14700 | 14700 | |
Dương Châu TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | KHÔNG TRÍCH DẪN | KHÔNG TRÍCH DẪN | |
PHẬT SƠN TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 16000-16500 | 16000-16500 | |
GIANG SƠN TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 14600 | 14600 | |
CHIẾT GIANG TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 15700 | 15700 | |
NAM TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 18000-18500 | 17500-18500 | |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 18500-19000 | 18500-19000 |
Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế và bao bì Đơn vị: tấn Giá: RMB
CAO SU SILICON 107 ( ĐỘ NHỚT BÌNH THƯỜNG) | ||||
NHÀ SẢN XUẤT | THIẾT BỊ | NGÀY 5 THÁNG 8 | NGÀY 6 THÁNG 8 | LÊN VÀ XUỐNG |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | BỎ TẢI | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
NAM TRUNG QUỐC | TRÌNH TỰ BÌNH THƯỜNG | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
TRUNG QUỐC | BỎ TẢI | 13500 | 13500 |
|
BẮC TRUNG QUỐC | BỎ TẢI | 13700 | 13700 |
|
TÂY NAM TRUNG QUỐC | BỎ TẢI | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
TÂY BẮC TRUNG QUỐC | HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG | 13700 | 13700 |
Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế và bao bì Đơn vị: tấn Giá: RMB
DẦU SILICON HYDRO CAO | ||||
NHÀ SẢN XUẤT | THIẾT BỊ | NGÀY 5 THÁNG 8 | NGÀY 6 THÁNG 8 | LÊN VÀ XUỐNG |
THÂM QUYẾN TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | MỘT HỘI NGHỊ DUY NHẤT | MỘT HỘI NGHỊ DUY NHẤT | |
CHIẾT GIANG TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 10000 | 10000 | |
GIANG Tây TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 7500 | 7500 | |
SHAN ĐÔNG TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 8500 | 8500 | |
Đông Quan Trung Quốc | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 7500 | 7500 |
Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế và bao bì Đơn vị: tấn Giá: RMB
DẦU SILICON VINYL | ||||
NHÀ SẢN XUẤT | THIẾT BỊ | NGÀY 5 THÁNG 8 | NGÀY 6 THÁNG 8 | LÊN VÀ XUỐNG |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | TRÌNH TỰ BÌNH THƯỜNG | 15400 | 15400 | |
PHẬT SƠN TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 16000 | 16000 | |
CHIẾT GIANG TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 1600 | 1600 | |
Đông Quan Trung Quốc | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | 16500-18200 | 16500-18200 | |
QUẢNG ĐÔNG TRUNG QUỐC | SẢN XUẤT BÌNH THƯỜNG | KHÔNG TRÍCH DẪN | KHÔNG TRÍCH DẪN |
Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế và bao bì Đơn vị: tấn Giá: RMB
DẦU SILICON THẤP HYDRO | ||||
NHÀ SẢN XUẤT | THIẾT BỊ | NGÀY 5 THÁNG 8 | NGÀY 6 THÁNG 8 | LÊN VÀ XUỐNG |
CHIẾT GIANG TRUNG QUỐC | HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG | 20000 | 20000 | |
Đông Quan Trung Quốc | HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG | 15500-18500 | 15500-18500 | |
GIANG Tây TRUNG QUỐC | HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG | 18500 | 18500 |
Thời gian đăng: 07-08-2024